| ページビュー | 3,410 |
| ログファイルサイズ | 1,185,230 バイト |
| ログローテーション | 月ごとにローテーション |
| 解析モード | 全指定 |
| 解析対象期間 | 2008/08/01 00:03:34 〜 2008/08/20 21:04:42 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 2565 | |
| 2 | net | ネットワーク組織 | 467 | |
| 3 | ? | 328 | ||
| 4 | com | 米国営利組織 | 36 | |
| 5 | mil | 米軍 | 14 | (0.41%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ocn.ne.jp | 639 |
|
| 2 | bbtec.net | 439 |
|
| 3 | ? | 328 |
|
| 4 | infoweb.ne.jp | 286 |
|
| 5 | dion.ne.jp | 152 |
|
| 6 | mesh.ad.jp | 123 |
|
| 7 | plala.or.jp | 94 |
|
| 8 | bbiq.jp | 84 |
|
| 9 | eonet.ne.jp | 80 |
|
| 10 | home.ne.jp | 78 |
|
| 11 | so-net.ne.jp | 77 |
|
| 12 | mable.ne.jp | 75 |
|
| 13 | vectant.ne.jp | 72 |
|
| 14 | ucom.ne.jp | 69 |
|
| 15 | commufa.jp | 66 |
|
| 16 | asahi-net.or.jp | 47 |
|
| 17 | zaq.ne.jp | 41 |
|
| 18 | c-able.ne.jp | 38 |
|
| 19 | bbexcite.jp | 30 | (0.87%) |
| 20 | gyao.ne.jp | 29 | (0.85%) |
| 21 | cablenet.ne.jp | 24 | (0.7%) |
| 22 | megaegg.ne.jp | 23 | (0.67%) |
| 23 | dti.ne.jp | 19 | (0.55%) |
| 24 | itscom.jp | 18 | (0.52%) |
| 25 | cty-net.ne.jp | 17 | (0.49%) |
| 25 | wakwak.ne.jp | 17 | (0.49%) |
| 27 | em-net.ne.jp | 16 | (0.46%) |
| 28 | thn.ne.jp | 15 | (0.43%) |
| 29 | netaro.net | 14 | (0.41%) |
| 29 | kamakuranet.ne.jp | 14 | (0.41%) |
| 29 | navy.mil | 14 | (0.41%) |
| 32 | hi-ho.ne.jp | 13 | (0.38%) |
| 32 | tnc.ne.jp | 13 | (0.38%) |
| 34 | starcat.ne.jp | 12 | (0.35%) |
| 34 | amigo.ne.jp | 12 | (0.35%) |
| 36 | google.com | 11 | (0.32%) |
| 37 | kcv.ne.jp | 10 | (0.29%) |
| 37 | nttpc.ne.jp | 10 | (0.29%) |
| 37 | nec.co.jp | 10 | (0.29%) |
| 37 | eaccess.ne.jp | 10 | (0.29%) |
| 37 | yournet.ne.jp | 10 | (0.29%) |
| 42 | banban.jp | 8 | (0.23%) |
| 42 | odn.ne.jp | 8 | (0.23%) |
| 44 | cyberhome.ne.jp | 7 | (0.2%) |
| 44 | coara.or.jp | 7 | (0.2%) |
| 46 | cncm.ne.jp | 6 | (0.17%) |
| 46 | nkknet.com | 6 | (0.17%) |
| 46 | fctv.ne.jp | 6 | (0.17%) |
| 46 | catvnet.ne.jp | 6 | (0.17%) |
| 46 | george24.com | 6 | (0.17%) |
| 46 | scatv.ne.jp | 6 | (0.17%) |
| 46 | nifty.com | 6 | (0.17%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 150.70.84.49 | 124 |
| |
| 150.70.84.27 | 105 |
| |
| nat10.mable.ne.jp | 75 |
| |
| ntgnma084122.gnma.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 68 |
| |
| 211.120.52.239 | 40 |
| |
| p3253-ipad308hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 37 |
| |
| wd212.aflc7.vectant.ne.jp | 33 | (0.96%) | |
| r-118-106-236-252.g205.commufa.jp | 31 | (0.9%) | |
| 58-188-175-82.eonet.ne.jp | 28 | (0.82%) | |
| 61-22-47-157.rev.home.ne.jp | 27 | (0.79%) | |
| p4b658c.ibrknt01.ap.so-net.ne.jp | 25 | (0.73%) | |
| ntsitm034066.sitm.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp | 25 | (0.73%) | |
| p1053-ipad207niigatani.niigata.ocn.ne.jp | 23 | (0.67%) | |
| softbank219027224082.bbtec.net | 20 | (0.58%) | |
| nttkyo440091.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 20 | (0.58%) | |
| p055055.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp | 20 | (0.58%) | |
| softbank218115180061.bbtec.net | 19 | (0.55%) | |
| p3064-ipbfp302wakayama.wakayama.ocn.ne.jp | 18 | (0.52%) | |
| fw-fw-214.c-able.ne.jp | 18 | (0.52%) | |
| p4169-ipad05daianji.nara.ocn.ne.jp | 18 | (0.52%) | |
| fl1-122-134-154-228.stm.mesh.ad.jp | 17 | (0.49%) | |
| zaq3dc079d4.zaq.ne.jp | 17 | (0.49%) | |
| softbank221076239016.bbtec.net | 17 | (0.49%) | |
| softbank219184115067.bbtec.net | 17 | (0.49%) | |
| p4140-ipbf610hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 17 | (0.49%) | |
| p1043-ipbf09yamaguchi.yamaguchi.ocn.ne.jp | 17 | (0.49%) | |
| softbank220002043064.bbtec.net | 17 | (0.49%) | |
| softbank220040045094.bbtec.net | 16 | (0.46%) | |
| softbank219048222030.bbtec.net | 16 | (0.46%) | |
| p2140-ipbf306kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp | 16 | (0.46%) | |
| w165129.ppp.dion.ne.jp | 16 | (0.46%) | |
| ne0113lan65.rev.em-net.ne.jp | 16 | (0.46%) | |
| p3043-ipbfp503gifu.gifu.ocn.ne.jp | 15 | (0.43%) | |
| fw-fw-217.c-able.ne.jp | 15 | (0.43%) | |
| p2215-ipbfp602kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp | 15 | (0.43%) | |
| ppp2208.kitakyushu04.bbiq.jp | 15 | (0.43%) | |
| pppbf2182.chiba-ip.dti.ne.jp | 15 | (0.43%) | |
| ntymgc042130.ymgc.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp | 15 | (0.43%) | |
| proxy2.netaro.net | 14 | (0.41%) | |
| p4217-ipbf708hiraide.tochigi.ocn.ne.jp | 14 | (0.41%) | |
| softbank218115104058.bbtec.net | 14 | (0.41%) | |
| r-118-106-232-223.g205.commufa.jp | 14 | (0.41%) | |
| kcc-202-178-88-249.kamakuranet.ne.jp | 14 | (0.41%) | |
| femifw01.fe.navy.mil | 14 | (0.41%) | |
| eatkyo062109.adsl.ppp.infoweb.ne.jp | 14 | (0.41%) | |
| 183.52.138.58.dy.bbexcite.jp | 14 | (0.41%) | |
| p0032-ipad01yosemiya.okinawa.ocn.ne.jp | 14 | (0.41%) | |
| fla1aam208.ygc.mesh.ad.jp | 14 | (0.41%) | |
| zv252167.ppp.dion.ne.jp | 13 | (0.38%) | |
| 253.131.183.58.megaegg.ne.jp | 13 | (0.38%) | |
| p5055-ipbfp303kyoto.kyoto.ocn.ne.jp | 13 | (0.38%) | |
| ntkngw560069.kngw.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 13 | (0.38%) | |
| softbank221043193039.bbtec.net | 13 | (0.38%) | |
| softbank220001092072.bbtec.net | 13 | (0.38%) | |
| softbank220063244025.bbtec.net | 13 | (0.38%) | |
| c3so-nat.cty-net.ne.jp | 13 | (0.38%) | |
| wd65.afl7.vectant.ne.jp | 13 | (0.38%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 2881 | |
| 2 | 英語/米国 (en-us) | 355 | |
| 3 | 日本語/日本 (ja-jp) | 93 | |
| 4 | (-) | 74 | |
| 5 | ポルトガル語/ブラジル (pt-br) | 3 | (0.08%) |
| 6 | 英語 (en) | 2 | (0.05%) |
| 7 | 英語/英国 (en-gb) | 1 | (0.02%) |
| 8 | スペイン語/スペイン (es-es) | 1 | (0.02%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 3238 | |
| 19 | (0.55%) | ||
| 16 | (0.46%) | ||
| 1 | (0.02%) | ||
| 9 | (0.26%) | ||
| 2178 | |||
| 1015 | |||
| 2 | Firefox | 78 | |
| 1 | (0.02%) | ||
| 3 | (0.08%) | ||
| 37 | |||
| 37 | |||
| 3 | Safari | 69 | |
| 11 | (0.32%) | ||
| 58 | |||
| 4 | Opera | 20 | (0.58%) |
| 4 | (0.11%) | ||
| 6 | (0.17%) | ||
| 1 | (0.02%) | ||
| 9 | (0.26%) | ||
| 5 | Mozilla | 2 | (0.05%) |
| 2 | (0.05%) | ||
| 6 | NetscapeNavigator | 2 | (0.05%) |
| 1 | (0.02%) | ||
| 1 | (0.02%) | ||
| 7 | NetCaptor | 1 | (0.02%) |
| 1 | (0.02%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 3308 | |
| 82 | |||
| 63 | |||
| 49 | |||
| 409 | |||
| 2705 | |||
| 2 | MacOS | 94 | |
| 44 | |||
| 1 | (0.02%) | ||
| 49 | |||
| 3 | 不明 | 6 | (0.17%) |
| 6 | (0.17%) | ||
| 4 | Linux | 2 | (0.05%) |
| 2 | (0.05%) |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2008年 08月 | 3410 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 226 | |
| 1 | 165 | |
| 2 | 43 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 15 | (0.43%) |
| 5 | 13 | (0.38%) |
| 6 | 41 | |
| 7 | 11 | (0.32%) |
| 8 | 85 | |
| 9 | 105 | |
| 10 | 113 | |
| 11 | 136 | |
| 12 | 151 | |
| 13 | 232 | |
| 14 | 259 | |
| 15 | 196 | |
| 16 | 187 | |
| 17 | 172 | |
| 18 | 171 | |
| 19 | 125 | |
| 20 | 155 | |
| 21 | 259 | |
| 22 | 264 | |
| 23 | 247 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 569 |
|
| 月 | 581 |
|
| 火 | 590 |
|
| 水 | 488 |
|
| 木 | 336 |
|
| 金 | 329 |
|
| 土 | 517 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | システムキッチン 激安 | 99 |
|
| 2 | キッチンカウンター 激安 | 65 |
|
| 2 | システムキッチン アウトレット | 65 |
|
| 4 | 激安システムキッチン | 62 |
|
| 5 | キッチンカウンター アウトレット | 58 |
|
| 6 | 激安キッチン | 43 |
|
| 7 | 吊り戸棚 | 23 |
|
| 8 | キッチン 激安 | 21 |
|
| 9 | アウトレット システムキッチン | 20 |
|
| 10 | アウトレットシステムキッチン | 19 |
|
| 11 | システムキッチン アウトレット 激安 | 18 |
|
| 12 | 建材 激安 | 16 |
|
| 12 | 激安 キッチン | 16 |
|
| 14 | トイレ 激安 | 15 |
|
| 15 | 便器 激安 | 13 |
|
| 15 | キッチンカウンター | 13 |
|
| 17 | 玄関収納 | 12 | (0.97%) |
| 17 | 激安 システムキッチン | 12 | (0.97%) |
| 17 | 激安システムバス | 12 | (0.97%) |
| 17 | キッチン 安 | 12 | (0.97%) |
| 17 | バスタブ 激安 | 12 | (0.97%) |
| 22 | システムキッチンアウトレット | 11 | (0.89%) |
| 22 | 激安 建材 | 11 | (0.89%) |
| 24 | 吊り戸棚 アウトレット | 10 | (0.81%) |
| 25 | 激安 キッチンカウンター | 9 | (0.73%) |
| 25 | 激安建材 | 9 | (0.73%) |
| 27 | アウトレット キッチン | 8 | (0.65%) |
| 27 | キッチン 吊り戸棚 | 8 | (0.65%) |
| 27 | バス キッチン 激安 販売 | 8 | (0.65%) |
| 30 | システムキッチンL型激安 | 7 | (0.56%) |
| 30 | 吊り戸棚 販売 | 7 | (0.56%) |
| 30 | 吊り戸棚 洗面 | 7 | (0.56%) |
| 33 | 吊り戸棚 キッチン 格安 | 6 | (0.48%) |
| 33 | カウンターキッチン | 6 | (0.48%) |
| 33 | システムキッチン 安 | 6 | (0.48%) |
| 33 | トイレ 吊り戸棚 | 6 | (0.48%) |
| 37 | トイレ 戸棚 | 5 | (0.4%) |
| 37 | システム収納 激安 | 5 | (0.4%) |
| 37 | クリナップ 激安 | 5 | (0.4%) |
| 37 | 激安 洗面 | 5 | (0.4%) |
| 37 | システムキッチン 激安 アウトレット | 5 | (0.4%) |
| 37 | システムキッチン激安アウトレット | 5 | (0.4%) |
| 37 | 食器棚 激安 | 5 | (0.4%) |
| 37 | 激安 洗面化粧台 | 5 | (0.4%) |
| 45 | 激安キッチンカウンター | 4 | (0.32%) |
| 45 | キッチンカウンター激安 | 4 | (0.32%) |
| 45 | 電材 激安 | 4 | (0.32%) |
| 45 | トステム 洗面 吊り戸棚 | 4 | (0.32%) |
| 45 | 洗面化粧台 激安 | 4 | (0.32%) |
| 45 | キッチン カウンター | 4 | (0.32%) |
| 45 | システムキッチン レッド 安 | 4 | (0.32%) |
| 45 | システムキッチン激安 | 4 | (0.32%) |
| 45 | 特価 吊り (戸棚 収納) | 4 | (0.32%) |
| 45 | 食洗機 アウトレット | 4 | (0.32%) |
| 45 | つり戸棚 | 4 | (0.32%) |
| 45 | システムキッチン L型 | 4 | (0.32%) |
| 45 | システムキッチン アウトレット L型 | 4 | (0.32%) |
| 45 | アウトレット洗面化粧台 | 4 | (0.32%) |
| 45 | アウトレット システム キッチンL | 4 | (0.32%) |
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1024×768 | 1317 |
|
| 2 | 1280×800 | 692 |
|
| 3 | 1280×1024 | 629 |
|
| 4 | 1680×1050 | 143 |
|
| 5 | 1280×768 | 139 |
|
| 6 | 1440×900 | 110 |
|
| 7 | 1360×768 | 90 |
|
| 8 | 1600×1200 | 72 |
|
| 9 | 1920×1200 | 67 |
|
| 10 | 1400×1050 | 45 |
|
| 11 | 800×600 | 22 | (0.64%) |
| 12 | 1152×864 | 18 | (0.52%) |
| 13 | 1280×960 | 17 | (0.49%) |
| 14 | 1280×720 | 8 | (0.23%) |
| 15 | 1600×900 | 7 | (0.2%) |
| 16 | 1600×1024 | 6 | (0.17%) |
| 17 | 1920×1080 | 4 | (0.11%) |
| 17 | 1280×854 | 4 | (0.11%) |
| 17 | 1366×768 | 4 | (0.11%) |
| 17 | 228×323 | 4 | (0.11%) |
| 21 | 224×266 | 3 | (0.08%) |
| 21 | 1344×840 | 3 | (0.08%) |
| 23 | 229×325 | 2 | (0.05%) |
| 24 | 480×272 | 1 | (0.02%) |
| 24 | 228×345 | 1 | (0.02%) |
| 24 | 1024×600 | 1 | (0.02%) |
| 24 | 236×270 | 1 | (0.02%) |
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,294,967,296色(32 bit) | 2817 |
|
| 2 | 65,536色(16 bit) | 434 |
|
| 3 | 16,777,216色(24 bit) | 146 |
|
| 4 | 256色(8 bit) | 13 | (0.38%) |
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 MB | 1066 |
|
| 2 | 4 MB | 949 |
|
| 3 | 5 MB | 691 |
|
| 4 | 2 MB | 355 |
|
| 5 | 7 MB | 151 |
|
| 6 | 8 MB | 63 |
|
| 7 | 9 MB | 56 |
|
| 8 | 6 MB | 48 |
|
| 9 | 1 MB | 20 | (0.58%) |
| 10 | 0 MB | 11 | (0.32%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |